











Ubicado entre los Barrios Pocitos y Parque Batlle a pasos del pulmón verde más importante de la ciudad. Contará con amplias unidades monoambientes y de 1 dormitorio en construcción tradicional sólida. Salón de Eventos, Barbacoas, Gimnasio, Laundry, Piscina y Roofgarden todo pensado para tus mejores momentos de esparcimiento. Inversión con garantizada revaloración y rentabilidad. Aire Acondicionado en Living y Dormitorios Horno Empotrado Anafe Vitrocerámico Campana Extractora de Acero Inoxidable Cerraduras Smart Interruptores Eléctricos Smart
Garages desde: USD 20.400
| Unidad | Tipología | m² | Precio |
|---|---|---|---|
| 104 | Monoambiente | 38.18 m² | USD 114.240 |
| 205 | Monoambiente | 42.7 m² | USD 115.260 |
| 204 | Monoambiente | 38.2 m² | USD 116.280 |
| 305 | Monoambiente | 42.73 m² | USD 117.300 |
| 304 | Monoambiente | 38.18 m² | USD 118.320 |
| 405 | Monoambiente | 42.73 m² | USD 119.340 |
| 605 | Monoambiente | 42.73 m² | USD 123.420 |
| 705 | Monoambiente | 42.73 m² | USD 125.460 |
| 704 | Monoambiente | 38.18 m² | USD 126.480 |
| 805 | Monoambiente | 42.7 m² | USD 127.500 |
| 804 | Monoambiente | 38.18 m² | USD 128.520 |
| 905 | Monoambiente | 42.7 m² | USD 129.540 |
| 904 | Monoambiente | 38.18 m² | USD 130.560 |
| 105 | Monoambiente | 47.27 m² | USD 131.580 |
| 206 | 1 dormitorio | 52.73 m² | USD 155.040 |
| 208 | 1 dormitorio | 52.73 m² | USD 155.040 |
| 306 | 1 dormitorio | 52.73 m² | USD 157.080 |
| 308 | 1 dormitorio | 52.7 m² | USD 157.080 |
| 406 | 1 dormitorio | 52.73 m² | USD 159.120 |
| 408 | 1 dormitorio | 52.73 m² | USD 159.120 |
| 106 | 1 dormitorio | 52.73 m² | USD 161.160 |
| 207 | 1 dormitorio | 54.55 m² | USD 161.160 |
| 508 | 1 dormitorio | 52.73 m² | USD 161.160 |
| 608 | 1 dormitorio | 52.7 m² | USD 163.200 |
| 307 | 1 dormitorio | 54.5 m² | USD 163.200 |
| 407 | 1 dormitorio | 54.55 m² | USD 165.240 |
| 806 | 1 dormitorio | 52.7 m² | USD 165.240 |
| 507 | 1 dormitorio | 54.55 m² | USD 167.280 |
| 808 | 1 dormitorio | 52.73 m² | USD 167.280 |
| 906 | 1 dormitorio | 52.73 m² | USD 167.280 |
| 908 | 1 dormitorio | 52.73 m² | USD 167.280 |
| Local | Monoambiente | 50 m² | USD 168.300 |
| 607 | 1 dormitorio | 54.55 m² | USD 169.320 |
| 101 | 1 dormitorio | 54.55 m² | USD 171.360 |
| 102 | 1 dormitorio | 56.36 m² | USD 174.420 |
| 907 | 1 dormitorio | 54.55 m² | USD 175.440 |
| 202 | 1 dormitorio | 54.55 m² | USD 176.460 |
| 108 | 1 dormitorio | 63.64 m² | USD 181.560 |
| 103 | 1 dormitorio | 59.09 m² | USD 182.580 |
| 107 | 1 dormitorio | 63.64 m² | USD 183.600 |
| 901 | 1 dormitorio | 52.6 m² | USD 184.620 |
| 902 | 1 dormitorio | 54.55 m² | USD 190.740 |
| 803 | 1 dormitorio | 59.1 m² | USD 198.900 |
| 903 | 1 dormitorio | 59.09 m² | USD 200.940 |
Todas las unidades están sujetas a disponibilidad — consultanos para confirmarla.
Planos de referencia por planta — la distribución final de cada unidad puede variar levemente respecto de la obra terminada.
Las condiciones finales las confirma la desarrolladora al momento de la reserva.
Estimación orientativa a partir de rendimientos brutos de mercado publicados para la zona — no es una promesa de renta ni asesoramiento financiero. El resultado real depende del estado de la unidad, los amenities, la gestión del alquiler y las condiciones de mercado al momento de la entrega. Pedí un cálculo a medida →
¿Te interesa este proyecto? Contanos tu objetivo y presupuesto y te asesoramos.
Para seguir leyendo
Cuánto más barato es comprar en pozo frente a una unidad terminada, qué riesgos asumís y cómo se protege el dinero durante la obra.
Leer artículoQué exonera realmente la Ley 18.795 (ITP, IVA, Patrimonio, IRPF) y qué requisitos tiene que cumplir un proyecto para calificar.
Leer artículoComparamos tasas, plazos y porcentaje financiado entre el BHU y los principales bancos privados de Uruguay.
Leer artículoTe contactamos a la brevedad.
Recibimos tu oferta.
Te contactamos a la brevedad.