











Un hogar con mirada hacia la tecnología y la naturaleza. Apartamentos monoambientes, uno y dos dormitorios, equipados con domótica para controlar el hogar desde el teléfono móvil y permitir la integración de tecnologías para mejorar la calidad de vida, la eficiencia energética y la seguridad. Aspectos tecnológicos que encuentran su equilibrio en paisajes verdes y vegetación en más de la mitad del área libre de planta baja, en las azoteas del basamento y en el coronamiento del edificio además de las impresionantes vistas a la ciudad y al río.
Garages desde: USD 19.000
| Unidad | Tipología | m² | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | Monoambiente | 26.9 m² | USD 103.065 |
| 3 | Monoambiente | 26.9 m² | USD 109.517 |
| 2 | Monoambiente | 29.2 m² | USD 117.280 |
| 114 | 1 dormitorio | 32.9 m² | USD 128.937 |
| 314 | 1 dormitorio | 32.9 m² | USD 130.278 |
| 606 | 1 dormitorio | 34 m² | USD 130.797 |
| 414 | 1 dormitorio | 32.9 m² | USD 130.938 |
| 106 | 1 dormitorio | 33.2 m² | USD 130.975 |
| 510 | 1 dormitorio | 32.9 m² | USD 131.608 |
| 206 | 1 dormitorio | 33.2 m² | USD 131.657 |
| 710 | 1 dormitorio | 32.9 m² | USD 132.272 |
| 906 | 1 dormitorio | 34 m² | USD 132.777 |
| 810 | 1 dormitorio | 32.9 m² | USD 132.937 |
| 406 | 1 dormitorio | 33.2 m² | USD 133.007 |
| 910 | 1 dormitorio | 32.9 m² | USD 133.602 |
| 1010 | 1 dormitorio | 32.9 m² | USD 134.266 |
| 1110 | 1 dormitorio | 32.9 m² | USD 134.931 |
| 604 | 1 dormitorio | 33.2 m² | USD 135.024 |
| 1210 | 1 dormitorio | 32.9 m² | USD 135.596 |
| 704 | 1 dormitorio | 33.2 m² | USD 135.707 |
| 1310 | 1 dormitorio | 32.9 m² | USD 136.260 |
| 804 | 1 dormitorio | 33.2 m² | USD 136.389 |
| 1410 | 1 dormitorio | 32.9 m² | USD 136.925 |
| 904 | 1 dormitorio | 33.2 m² | USD 137.071 |
| 1606 | 1 dormitorio | 34 m² | USD 137.401 |
| 1004 | 1 dormitorio | 33.2 m² | USD 137.753 |
| 310 | 1 dormitorio | 38.5 m² | USD 137.951 |
| 311 | 1 dormitorio | 38.5 m² | USD 137.951 |
| 1610 | 1 dormitorio | 32.9 m² | USD 138.254 |
| 1104 | 1 dormitorio | 33.2 m² | USD 138.434 |
| 303 | 1 dormitorio | 38.5 m² | USD 139.076 |
| 1204 | 1 dormitorio | 33.2 m² | USD 139.116 |
| 1304 | 1 dormitorio | 33.2 m² | USD 139.798 |
| 1404 | 1 dormitorio | 33.2 m² | USD 140.480 |
| 1504 | 1 dormitorio | 33.2 m² | USD 141.163 |
| 1604 | 1 dormitorio | 33.2 m² | USD 141.844 |
| 608 | 1 dormitorio | 37.2 m² | USD 143.240 |
| 601 | 1 dormitorio | 37.2 m² | USD 143.521 |
| 210 | 1 dormitorio | 41.1 m² | USD 143.880 |
| 708 | 1 dormitorio | 37.2 m² | USD 143.964 |
| 701 | 1 dormitorio | 37.2 m² | USD 144.246 |
| 808 | 1 dormitorio | 37.2 m² | USD 144.678 |
| 801 | 1 dormitorio | 37.2 m² | USD 144.965 |
| 807 | 1 dormitorio | 37.2 m² | USD 145.184 |
| 907 | 1 dormitorio | 37.2 m² | USD 145.276 |
| 908 | 1 dormitorio | 37.2 m² | USD 145.400 |
| 901 | 1 dormitorio | 37.2 m² | USD 145.695 |
| 902 | 1 dormitorio | 37.2 m² | USD 145.705 |
| 1001 | 1 dormitorio | 37.2 m² | USD 145.996 |
| 1007 | 1 dormitorio | 37.2 m² | USD 145.996 |
| 1008 | 1 dormitorio | 37.2 m² | USD 146.124 |
| 1002 | 1 dormitorio | 37.2 m² | USD 146.427 |
| 1108 | 1 dormitorio | 37.2 m² | USD 146.869 |
| 506 | 1 dormitorio | 34 m² | USD 147.091 |
| 1201 | 1 dormitorio | 37.2 m² | USD 147.427 |
| 1208 | 1 dormitorio | 37.2 m² | USD 147.588 |
| 1301 | 1 dormitorio | 37.2 m² | USD 148.151 |
| 1308 | 1 dormitorio | 37.2 m² | USD 148.312 |
| 1307 | 1 dormitorio | 37.2 m² | USD 148.813 |
| 1408 | 1 dormitorio | 37.2 m² | USD 149.043 |
| 1401 | 1 dormitorio | 37.2 m² | USD 149.319 |
| 1407 | 1 dormitorio | 37.2 m² | USD 149.547 |
| 1508 | 1 dormitorio | 37.2 m² | USD 149.760 |
| 1501 | 1 dormitorio | 37.2 m² | USD 150.044 |
| 1507 | 1 dormitorio | 37.2 m² | USD 150.266 |
| 1608 | 1 dormitorio | 37.2 m² | USD 150.484 |
| 1601 | 1 dormitorio | 37.2 m² | USD 150.769 |
| 1607 | 1 dormitorio | 37.2 m² | USD 150.993 |
| 112 | 2 dormitorios | 45.4 m² | USD 151.403 |
| 503 | 1 dormitorio | 34 m² | USD 152.117 |
| 509 | 1 dormitorio | 34 m² | USD 152.226 |
| 104 | 2 dormitorios | 45.2 m² | USD 152.378 |
| 211 | 1 dormitorio | 41.1 m² | USD 152.878 |
| 203 | 1 dormitorio | 41.1 m² | USD 154.381 |
| 410 | 1 dormitorio | 41.1 m² | USD 154.447 |
| 411 | 1 dormitorio | 41.1 m² | USD 154.447 |
| 403 | 1 dormitorio | 41.1 m² | USD 155.596 |
| 402 | 1 dormitorio | 41.1 m² | USD 155.965 |
| 212 | 2 dormitorios | 42 m² | USD 156.384 |
| 209 | 2 dormitorios | 44.9 m² | USD 159.419 |
| 109 | 2 dormitorios | 48.5 m² | USD 160.629 |
| 312 | 2 dormitorios | 45.4 m² | USD 162.529 |
| 508 | 1 dormitorio | 37.2 m² | USD 162.965 |
| 507 | 1 dormitorio | 37.2 m² | USD 167.509 |
| 501 | 1 dormitorio | 37.2 m² | USD 168.343 |
| 309 | 2 dormitorios | 48.5 m² | USD 172.430 |
| 1602 | 2 dormitorios | 48.9 m² | USD 184.229 |
| 1402 | 2 dormitorios | 48.9 m² | USD 187.943 |
Todas las unidades están sujetas a disponibilidad — consultanos para confirmarla.
Gastos estimados — Ocupación y conexiones: 4.75%. Las condiciones finales las confirma la desarrolladora al momento de la reserva.
Estimación orientativa a partir de rendimientos brutos de mercado publicados para la zona — no es una promesa de renta ni asesoramiento financiero. El resultado real depende del estado de la unidad, los amenities, la gestión del alquiler y las condiciones de mercado al momento de la entrega. Pedí un cálculo a medida →
¿Te interesa este proyecto? Contanos tu objetivo y presupuesto y te asesoramos.
Para seguir leyendo
Cuánto más barato es comprar en pozo frente a una unidad terminada, qué riesgos asumís y cómo se protege el dinero durante la obra.
Leer artículoQué exonera realmente la Ley 18.795 (ITP, IVA, Patrimonio, IRPF) y qué requisitos tiene que cumplir un proyecto para calificar.
Leer artículoComparamos tasas, plazos y porcentaje financiado entre el BHU y los principales bancos privados de Uruguay.
Leer artículoTe contactamos a la brevedad.
Recibimos tu oferta.
Te contactamos a la brevedad.